Silindrsimon IP kamera HiWatch DS-I110, 1 MP, 4 mm
Tavsif
HiWatch DS-I110 — недорогая в обслуживании цилиндрическая сетевая камера с разрешением 1 Мп (1280 × 720) и фиксированным объективом 4 мм. Низкое энергопотребление и питание по PoE упрощают монтаж: к камере достаточно проложить один сетевой кабель.
Особенности
- Объектив 4 мм с углом обзора 73.1°
- ИК-подсветка до 30 м и механический ИК-фильтр
- Потребляемая мощность не более 3.5 Вт
- Питание по PoE (IEEE 802.3af) или DC 12 В
- Поддержка ONVIF (Profile S, Profile G) и облачного сервиса HIK Cloud P2P
- Корпус из металла и пластика с защитой IP66
Характеристики
| Тип | Цилиндрическая IP-камера |
|---|---|
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1 Мп (1280 × 720) |
| Объектив | 4 мм, F2.0 |
| Угол обзора | 73.1° |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Сжатие | H.264 / MJPEG |
| Частота кадров | 25 к/с при 1280 × 720 |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с |
| Питание | DC 12 В ±10% / PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | до 3.5 Вт |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °C |
| Защита | IP66 |
| Материал корпуса | металл / пластик |
| Размеры | 147.5 × 78.2 × 92.9 мм |
| Вес | 350 г |
Применение
Подходит для наблюдения за входами, дворами частных домов, небольшими магазинами, офисами и складами.
276 000 soʻm